Nostrabet Tipsters League
Montreal Impact x San Jose Earthquakes ao vivo
palpites de usuários
Probabilidades
Montreal Impact - San Jose Earthquakes Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Major League Soccer classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 30 | 19 | 7 | 4 | 24 | 64 | |
2 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 5 | 8 | 13 | 56 | |
3 | Columbus Crew | 29 | 16 | 8 | 5 | 27 | 56 | |
4 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 14 | 6 | 8 | 44 | |
5 | Orlando City SC | 30 | 12 | 7 | 11 | 5 | 43 | |
6 | Charlotte | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 | |
7 | New York City FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | |
8 | Toronto FC | 31 | 11 | 3 | 17 | -17 | 36 | |
9 | Philadelphia Union | 30 | 9 | 9 | 12 | 10 | 36 | |
10 | Montreal Impact | 30 | 8 | 10 | 12 | -20 | 34 | |
11 | Atlanta United FC | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
12 | Nashville SC | 30 | 8 | 9 | 13 | -15 | 33 | |
13 | DC United | 30 | 8 | 9 | 13 | -17 | 33 | |
14 | Chicago Fire | 31 | 7 | 8 | 16 | -18 | 29 | |
15 | New England Revolution | 29 | 8 | 4 | 17 | -28 | 28 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | Columbus Crew | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
4 | New York Red Bulls | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 |
7 | New York City FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Charlotte | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
2 | FC Cincinnati | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
10 | Montreal Impact | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
5 | Orlando City SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | Toronto FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
12 | Nashville SC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
11 | Atlanta United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | Chicago Fire | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | Philadelphia Union | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | DC United | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | New England Revolution | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
1 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
3 | Columbus Crew | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | Orlando City SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | Philadelphia Union | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
13 | DC United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
4 | New York Red Bulls | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
6 | Charlotte | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
8 | Toronto FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
7 | New York City FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
11 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
12 | Nashville SC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
15 | New England Revolution | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
10 | Montreal Impact | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
14 | Chicago Fire | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 31 | 17 | 7 | 7 | 17 | 58 | |
2 | Real Salt Lake | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 | |
3 | Colorado Rapids | 30 | 15 | 5 | 10 | 8 | 50 | |
4 | Los Angeles FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 12 | 49 | |
5 | Houston Dynamo | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | 48 | |
6 | Seattle Sounders | 30 | 13 | 8 | 9 | 11 | 47 | |
7 | Vancouver Whitecaps | 29 | 13 | 7 | 9 | 9 | 46 | |
8 | Portland Timbers | 30 | 12 | 8 | 10 | 10 | 44 | |
9 | Minnesota United FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 2 | 42 | |
10 | FC Dallas | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
11 | Austin | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | |
12 | Sporting Kansas City | 31 | 8 | 7 | 16 | -9 | 31 | |
13 | St. Louis City | 30 | 6 | 13 | 11 | -14 | 31 | |
14 | San Jose Earthquakes | 30 | 5 | 3 | 22 | -32 | 18 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
3 | Colorado Rapids | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
2 | Real Salt Lake | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
8 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
10 | FC Dallas | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
6 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
5 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
11 | Austin | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
12 | Sporting Kansas City | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 | Vancouver Whitecaps | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
13 | St. Louis City | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | San Jose Earthquakes | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Houston Dynamo | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
7 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
9 | Minnesota United FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | Seattle Sounders | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
1 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
2 | Real Salt Lake | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
4 | Los Angeles FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
3 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
8 | Portland Timbers | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
11 | Austin | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
13 | St. Louis City | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 |
12 | Sporting Kansas City | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
10 | FC Dallas | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
14 | San Jose Earthquakes | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Prévia da partida
Montreal Impact enfrentará o San Jose Earthquakes em partida da temporada 2024/2025 da Major League Soccer . O jogo está marcado para 28 setembro 2024, às 19:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Stade Saputo, em Montreal, Quebec.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Montreal Impact vs San Jose Earthquakes.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Montreal Impact e do San Jose Earthquakes neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Montreal Impact tem 55% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o San Jose Earthquakes vencer o jogo é de 26%. Por fim, há uma probabilidade de 25% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Montreal Impact em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 2 e perdeu 5.
As estatísticas do San Jose Earthquakes nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 2 empates е 6 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Montreal Impact marcou uma média de 1.3 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do San Jose Earthquakes mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 1.51 (66% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 2.50 (40% de chance).
Montreal Impact x San Jose Earthquakes cara a cara
N?o há partidas anteriores entre as duas equipes.
Montreal Impact - San Jose Earthquakes Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Montreal Impact x San Jose Earthquakes gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Montreal Impact x San Jose Earthquakes, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.