Платенсе - Годой Круз статистика от мача
прогнози от потребители
Статистика един срещу друг
- 19-11-24Платенсе1 : 0Годой Круз
- 06-11-23Годой Круз2 : 0Платенсе
- 05-07-23Годой Круз2 : 1Платенсе
- 05-06-22Платенсе2 : 1Годой Круз
- 05-12-21Годой Круз2 : 2Платенсе
- 06-03-21Годой Круз3 : 1Платенсе
Платенсе - Годой Круз Статистика
Състави
Мачове на отборите
Примера Дивисион класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 44 | |
2 | Уракан | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Расинг Клуб | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | Талерес де Кордоба | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 39 | |
5 | Ривър Плейт | 23 | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 | |
6 | Унион Санта Фе | 23 | 10 | 6 | 7 | 2 | 36 | |
7 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Бока Хуниорс | 23 | 9 | 7 | 7 | 5 | 34 | |
9 | Индепендиенте | 23 | 7 | 12 | 4 | 6 | 33 | |
10 | Платенсе | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
11 | Институто Кордоба | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
12 | Депортиво Риестра | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
13 | Белграно Кордоба | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | |
15 | Химнасия Ла Плата | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 29 | |
16 | Тигре | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Годой Круз | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | Сан Лоренцо | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Сентрал Кордоба | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | |
20 | Ланус | 23 | 6 | 10 | 7 | -6 | 28 | |
21 | Индепендиенте Ривадавия | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 | |
22 | Росарио Централ | 23 | 6 | 8 | 9 | 1 | 26 | |
23 | Архентинос Хуниорс | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
24 | Дефенса и Хустисия | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
25 | Атлетико Банфийлд | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Сармиенто Хунин | 23 | 4 | 9 | 10 | -10 | 21 | |
27 | Нюелс Олд Бойс | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 21 | |
28 | Баракас Централ | 23 | 3 | 8 | 12 | -19 | 17 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
12 | Депортиво Риестра | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
3 | Расинг Клуб | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Унион Санта Фе | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
5 | Ривър Плейт | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
23 | Архентинос Хуниорс | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Уракан | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
8 | Бока Хуниорс | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
4 | Талерес де Кордоба | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
9 | Индепендиенте | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
11 | Институто Кордоба | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
13 | Белграно Кордоба | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
20 | Ланус | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
21 | Индепендиенте Ривадавия | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
24 | Дефенса и Хустисия | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Химнасия Ла Плата | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
17 | Годой Круз | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
22 | Росарио Централ | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10 | Платенсе | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
27 | Нюелс Олд Бойс | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
19 | Сентрал Кордоба | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
16 | Тигре | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
25 | Атлетико Банфийлд | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Сармиенто Хунин | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | Сан Лоренцо | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Баракас Централ | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфийлд | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | Платенсе | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
4 | Талерес де Кордоба | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Уракан | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
18 | Сан Лоренцо | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Тигре | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Расинг Клуб | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
19 | Сентрал Кордоба | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
28 | Баракас Централ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
9 | Индепендиенте | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
11 | Институто Кордоба | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
5 | Ривър Плейт | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
15 | Химнасия Ла Плата | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | Бока Хуниорс | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
7 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17 | Годой Круз | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
6 | Унион Санта Фе | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
13 | Белграно Кордоба | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 |
22 | Росарио Централ | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
21 | Индепендиенте Ривадавия | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
24 | Дефенса и Хустисия | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Атлетико Банфийлд | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
20 | Ланус | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
26 | Сармиенто Хунин | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
27 | Нюелс Олд Бойс | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
12 | Депортиво Риестра | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
23 | Архентинос Хуниорс | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Мач Превю
Платенсе ще се изправи срещу отбора на Годой Круз в мач от Примера Дивисион сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Платенсе и Годой Круз е насрочено за 19 ноември 2024 от 00:15ч. Мачът ще се играе на Estadio Ciudad de Vicente López в Vicente López, Provincia de Buenos Aires.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Платенсе и Годой Круз в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Платенсе и Годой Круз в този мач.
В последните 10 мача на Платенсе във всички турнири, тимът записа победи в 4 от срещите, 6 от тях завършиха наравно и загуби 0.
Статистиката за Годой Круз в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 2, равенства 4 и загуби 4. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Платенсе бележи средно по 0.7 гола на мач. Статистиката от резултатите на Годой Круз сочи, че тимът постига средно по 0.9 гола на мач.
Платенсе vs Годой Круз Head-to-head
Head to Head статистиката на Платенсе срещу Годой Круз показва 6 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Платенсе в тези мачове е 2, докато Годой Круз е спечелил 3 от тях. Равенствата са 1. Последният мач помежду им се игра на 19 ноември 2024, когато крайния резултат завърши 1:0 за Платенсе.
Факти за мача
- Платенсе заема 10 място в шампионата на Аржентина - Примера Дивисион.
- Годой Круз е 17 в текущото класиране на Примера Дивисион (Аржентина).
- Брой на отбелязаните попадения от Платенсе този сезон - 18 в 23 мача от Примера Дивисион.
- Брой на отбелязаните голове от Годой Круз този сезон - 23 в 23 мача от Примера Дивисион.
- Допуснати голове от Платенсе този сезон (Примера Дивисион) - 16 в 23 мача.
- Допуснати попадения от Годой Круз този сезон (Примера Дивисион) - 25 в 23 мача.
- 7 от общо 23 мача този сезон за Платенсе от Примера Дивисион завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 13 от общо 23 мача този сезон за Годой Круз от Примера Дивисион приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Платенсе - Годой Круз Пряко предаване
За да гледате Платенсе срещу Годой Круз на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Платенсе срещу Годой Круз на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.