CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores standings
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Colo Colo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Colo Colo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | Cerro Porteno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Talleres Cordoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Barcelona SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Talleres Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Barcelona SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Estudiantes L.P. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Huachipato | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Gremio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Estudiantes L.P. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1 | The Strongest | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LDU de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | Junior | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | LDU de Quito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Universitario | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Palestino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Millonarios | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Flamengo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Palestino | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Liverpool Montevideo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
2 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Penarol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Caracas FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Penarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Rosario Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Caracas FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Libertad Asuncion | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Deportivo Tachira FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Libertad Asuncion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Deportivo Tachira FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tips | |||
FT03:3018 Sep | Colo Colo - River Plate | 11 | 13 |
FT01:0018 Sep | Fluminense - Atletico-MG | 10 | 5 |
FT03:30 | Botafogo - Sao Paulo | 00 | 9 |
01:00 | Flamengo - Penarol | 1 | |
03:3025 Sep | River Plate - Colo Colo | ||
01:0025 Sep | Atletico-MG - Fluminense | ||
03:3026 Sep | Sao Paulo - Botafogo | ||
01:0026 Sep | Penarol - Flamengo |
Boca Juniors - 11Fluminense
CONMEBOL Libertadores, 04.11.2023 22:00David NugentPRO Tipster
+6 Coins
1.62Under 2.5 Goals10
+7 tips
Olimpia - 13Fluminense
CONMEBOL Libertadores, 01.09.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.85Under 2.5 Goals10
Palmeiras - 00Deportivo Pereira
CONMEBOL Libertadores, 31.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.22Palmeiras to win10
Racing Club - 00Boca Juniors
CONMEBOL Libertadores, 31.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
+6 Coins
1.56Under 2.5 Goals10
Internacional - 20Bolívar
CONMEBOL Libertadores, 30.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+2 Coins
1.23Internacional to win10
Deportivo Pereira - 04Palmeiras
CONMEBOL Libertadores, 24.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.67Under 2.5 Goals10
+3 tips
Boca Juniors - 00Racing Club
CONMEBOL Libertadores, 24.08.2023 03:30David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.96Boca Juniors to win10
+2 tips
Bolívar - 01Internacional
CONMEBOL Libertadores, 23.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.83Bolívar to win10
+1 tips
Independiente del Valle - 11Deportivo Pereira
CONMEBOL Libertadores, 10.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.32Independiente del Valle to win10
+2 tips
Boca Juniors - 22Club Nacional
CONMEBOL Libertadores, 10.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.65Boca Juniors to win10
+1 tips
Atletico Paranaense - 20Bolívar
CONMEBOL Libertadores, 09.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
+2 Coins
1.18Atletico Paranaense to win10
+1 tips
Internacional - 21River Plate
CONMEBOL Libertadores, 09.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
+12 Coins
2.18Over 2.5 Goals10
+1 tips
Fluminense - 20Argentinos JRS
CONMEBOL Libertadores, 09.08.2023 01:00David NugentPRO Tipster
+7 Coins
1.70Under 2.5 Goals10
+2 tips
Atletico Nacional - 42Racing Club
CONMEBOL Libertadores, 04.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
3.10Draw10
+1 tips
Flamengo - 10Olimpia
CONMEBOL Libertadores, 04.08.2023 03:00David NugentPRO Tipster
+3 Coins
1.25Flamengo to win10
+1 tips